.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 4016 | 4711 | 5690 |
Variazione intercensuaria annua | 1.7 | 1.6 | 1.9 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | 1.4 | 1.8 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 1.7 | 1.9 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 14.8 | 25.8 | 27.7 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 20.1 | 13.1 | 10.5 |
Densità demografica | 515.1 | 604.3 | 729.8 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Uzzano | Toscana | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 5690 | 3672202 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | 1.9 | 0.5 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 1.8 | 1.4 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 1.9 | 0.4 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 27.7 | 5.4 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 10.5 | 11.3 | 9 |
Densità demografica | 729.8 | 159.8 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |