.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 52.4 | 49.8 | 47 |
Tasso di occupazione femminile | 23.3 | 26.4 | 31.6 |
Tasso di occupazione | 36.8 | 37.7 | 39.3 |
Indice di ricambio occupazionale | 87.3 | 130.3 | 336 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 56.6 | 56.2 | 39.5 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 8.7 | 5.3 | 3.1 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 45 | 47.9 | 40.9 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 31.2 | 31 | 40.4 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 15.1 | 15.8 | 15.5 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 12 | 28.1 | 21.9 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 53.9 | 32.7 | 31.8 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 6.8 | 18 | 22.1 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 85 | 169.8 | 205.9 |
|
Indice di ricambio occupazionale
Tasso di occupazione
Indicatore | Sambuca Pistoiese | Toscana | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 47 | 56.8 | 54.8 |
Tasso di occupazione femminile | 31.6 | 40.4 | 36.1 |
Tasso di occupazione | 39.3 | 48.2 | 45 |
Indice di ricambio occupazionale | 336 | 337.8 | 298.1 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 39.5 | 41.3 | 36.3 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 3.1 | 4.1 | 5.5 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 40.9 | 28.2 | 27.1 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 40.4 | 46.8 | 48.6 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 15.5 | 20.9 | 18.8 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 21.9 | 31.5 | 31.7 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 31.8 | 22.5 | 21.1 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 22.1 | 14.8 | 16.2 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 205.9 | 161.7 | 161.1 |
|
Tasso di occupazione 15-29 anni [Ø] |
|
Tasso di occupazione femminile |
|
Tasso di occupazione maschile |