.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 64.3 | 63 | 65.2 |
Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 38.2 | 42 | 42.5 |
Mobilità occupazionale | 185.5 | 266.7 | 297.5 |
Mobilità studentesca | 90.7 | 114.7 | 76.6 |
Mobilità privata (uso mezzo privato) | 65.3 | 72.1 | 75.9 |
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 9 | 10 | 10.5 |
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 13.2 | 8.5 | 9.4 |
Mobilità breve | 85.3 | 84.2 | 85.7 |
Mobilità lunga | 2.2 | 2.5 | 4.3 |
|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro
Mobilità privata (uso mezzo privato)
Indicatore | Pieve a Nievole | Toscana | Italia |
---|---|---|---|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 65.2 | 66.1 | 61.4 |
Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 42.5 | 25.6 | 24.2 |
Mobilità occupazionale | 297.5 | 79.2 | 85.7 |
Mobilità studentesca | 76.6 | 34.3 | 35.2 |
Mobilità privata (uso mezzo privato) | 75.9 | 69.6 | 64.3 |
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 10.5 | 11.4 | 13.4 |
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 9.4 | 15.7 | 19.1 |
Mobilità breve | 85.7 | 84 | 81.4 |
Mobilità lunga | 4.3 | 3.9 | 5 |
|
Mobilità privata (uso mezzo privato) [Ø] |
|
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) |
|
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) |