.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Incidenza di residenti stranieri | 6.1 | 20 | 97.8 |
| Incidenza di minori stranieri | 15.3 | 21 | 23 |
| Incidenza di coppie miste | 0.5 | 1.7 | 3.6 |
| Tasso di occupazione straniera | 49.5 | 50.9 | 54.6 |
| Rapporto occupazione italiana/straniera | 90.5 | 91.8 | 86.4 |
| Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 128.2 | 44.7 | 50.3 |
| Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 14.1 | 12.4 |
| Indice di frequenza scolastica straniera | 30.4 | 46.2 | 31.8 |
| Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 133 | 88.1 | 101.3 |
| Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 92.8 | 137.4 | 211.2 |
|
|||
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
| Indicatore | Pescia | Toscana | Italia |
|---|---|---|---|
| Incidenza di residenti stranieri | 97.8 | 87.6 | 67.8 |
| Incidenza di minori stranieri | 23 | 22.4 | 23.4 |
| Incidenza di coppie miste | 3.6 | 3 | 2.4 |
| Tasso di occupazione straniera | 54.6 | 59.6 | 58.9 |
| Rapporto occupazione italiana/straniera | 86.4 | 79.1 | 74.9 |
| Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 50.3 | 56.9 | 80.4 |
| Indice di mobilità residenziale straniera | 12.4 | 17.3 | 16 |
| Indice di frequenza scolastica straniera | 31.8 | 38.2 | 39.5 |
| Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 101.3 | 99.9 | 112.9 |
| Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 211.2 | 142.9 | 159.2 |
|
|||
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
|
Incidenza di minori stranieri |
|
|
Incidenza di coppie miste |