.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 23.1 | 27.2 | 26.7 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 3.1 | 4.5 | 5.8 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 13.2 | 14.8 | 17.8 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 2.4 | 3.9 | 4.5 |
|
Incidenza di coppie anziane con figli
Incidenza di coppie anziane senza figli
Indicatore | Montecatini-Terme | Toscana | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 26.7 | 24.7 | 27.1 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 5.8 | 4.4 | 4.6 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 17.8 | 17.1 | 14.2 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 4.5 | 3.9 | 3.8 |
|
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane [Ø] |
|
Incidenza di coppie anziane con figli |
|
Incidenza di coppie anziane senza figli |