.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 71 | 74 | 73.3 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 106.9 | 105.7 | 102.8 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 3 | 2.8 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 11.2 | 5.6 | 9.6 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 21.8 | 3.4 | 21.8 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 16.4 | 21.4 | 29.4 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 95.7 | 99.5 | 99.3 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 92.3 | 92.9 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 0.4 | 0.5 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 19.6 | 8.8 | 9.5 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 14.1 | 4.1 | 6.7 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Massa e Cozzile | Toscana | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 73.3 | 74.5 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 102.8 | 98.8 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 2.8 | 2.8 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 9.6 | 18.5 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 21.8 | 32.8 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 29.4 | 30.2 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 99.3 | 99.3 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 92.9 | 88.5 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 0.5 | 1.1 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 9.5 | 18 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 6.7 | 7.4 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |