.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 61 | 59 | 58 |
Tasso di occupazione femminile | 35.1 | 37.8 | 40.9 |
Tasso di occupazione | 47.6 | 47.9 | 49 |
Indice di ricambio occupazionale | 132.1 | 166.2 | 350.8 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 49.4 | 50.3 | 43.1 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 3.5 | 2.3 | 3 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 37.9 | 32.4 | 26.7 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 27.3 | 32.4 | 42.1 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 31.4 | 32.9 | 28.3 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 17.6 | 37.2 | 30.3 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 39 | 24.7 | 21.6 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 6.2 | 12.9 | 13.3 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 138.5 | 166.8 | 175.3 |
|
Indice di ricambio occupazionale
Tasso di occupazione
Indicatore | Massa e Cozzile | Toscana | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 58 | 56.8 | 54.8 |
Tasso di occupazione femminile | 40.9 | 40.4 | 36.1 |
Tasso di occupazione | 49 | 48.2 | 45 |
Indice di ricambio occupazionale | 350.8 | 337.8 | 298.1 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 43.1 | 41.3 | 36.3 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 3 | 4.1 | 5.5 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 26.7 | 28.2 | 27.1 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 42.1 | 46.8 | 48.6 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 28.3 | 20.9 | 18.8 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 30.3 | 31.5 | 31.7 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 21.6 | 22.5 | 21.1 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 13.3 | 14.8 | 16.2 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 175.3 | 161.7 | 161.1 |
|
Tasso di occupazione 15-29 anni [Ø] |
|
Tasso di occupazione femminile |
|
Tasso di occupazione maschile |