.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 64.9 | 62.7 | 56.7 |
Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 35 | 43 | 38.6 |
Partecipazione al mercato del lavoro | 49.9 | 52.6 | 47.3 |
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 12.1 | 21.2 | 20.4 |
Rapporto giovani attivi e non attivi | 81.1 | 97 | 55 |
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano
Partecipazione al mercato del lavoro femminile
Indicatore | Abetone | Toscana | Italia |
---|---|---|---|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 56.7 | 60.8 | 60.7 |
Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 38.6 | 44.9 | 41.8 |
Partecipazione al mercato del lavoro | 47.3 | 52.4 | 50.8 |
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 20.4 | 17.1 | 22.5 |
Rapporto giovani attivi e non attivi | 55 | 52.7 | 50.8 |
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano [Ø] |
|
Partecipazione al mercato del lavoro femminile |
|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile |