.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 84.9 | 94.3 | 84.7 |
Adulti in apprendimento permanente | 1.7 | 3.7 | 4.3 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 66.1 | 68 | 89.8 |
Incidenza di analfabeti | 0.7 | 0.4 | 0.3 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 33.6 | 24.7 | 24.3 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
Indicatore | Villa Collemandina | Toscana | Italia |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 84.7 | 97.6 | 101.5 |
Adulti in apprendimento permanente | 4.3 | 5.3 | 5.2 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 89.8 | 169.2 | 164.5 |
Incidenza di analfabeti | 0.3 | 0.6 | 1.1 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 24.3 | 14.1 | 15.5 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
Incidenza di analfabeti |
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |