.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 1354 | 1400 | 1363 |
Variazione intercensuaria annua | -0.1 | 0.3 | -0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -1.6 | -0.8 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 0.6 | -0.2 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 1.5 | 2.3 | 2.3 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 31.3 | 21.6 | 20.8 |
Densità demografica | 38.9 | 40.2 | 39.2 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Villa Collemandina | Toscana | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 1363 | 3672202 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | -0.3 | 0.5 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | -0.8 | 1.4 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | -0.2 | 0.4 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 2.3 | 5.4 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 20.8 | 11.3 | 9 |
Densità demografica | 39.2 | 159.8 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |