.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 59.5 | 55.3 | 56.8 |
Tasso di occupazione femminile | 23.8 | 27.4 | 32.6 |
Tasso di occupazione | 41 | 40.9 | 44.5 |
Indice di ricambio occupazionale | 95.3 | 118.9 | 248.2 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 56.2 | 55.2 | 46 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 5.6 | 3.5 | 3.8 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 61.1 | 56.5 | 48.7 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 20 | 22.4 | 30.9 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 13.4 | 17.6 | 16.5 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 17.2 | 26.7 | 20.2 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 57 | 35.8 | 33.2 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 5 | 21 | 19.8 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 127.4 | 150.3 | 155.6 |
|
Indice di ricambio occupazionale
Tasso di occupazione
Indicatore | Villa Basilica | Toscana | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 56.8 | 56.8 | 54.8 |
Tasso di occupazione femminile | 32.6 | 40.4 | 36.1 |
Tasso di occupazione | 44.5 | 48.2 | 45 |
Indice di ricambio occupazionale | 248.2 | 337.8 | 298.1 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 46 | 41.3 | 36.3 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 3.8 | 4.1 | 5.5 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 48.7 | 28.2 | 27.1 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 30.9 | 46.8 | 48.6 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 16.5 | 20.9 | 18.8 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 20.2 | 31.5 | 31.7 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 33.2 | 22.5 | 21.1 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 19.8 | 14.8 | 16.2 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 155.6 | 161.7 | 161.1 |
|
Tasso di occupazione 15-29 anni [Ø] |
|
Tasso di occupazione femminile |
|
Tasso di occupazione maschile |