.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 115.8 | 101.2 | 83.1 |
| Adulti in apprendimento permanente | 1.8 | 6.1 | 3.4 |
| Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 50 | 80.8 | 76.5 |
| Incidenza di analfabeti | 1.6 | 0.3 | 0 |
| Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 37.6 | 32.4 | 21.4 |
|
|||
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
| Indicatore | Vergemoli | Toscana | Italia |
|---|---|---|---|
| Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 83.1 | 97.6 | 101.5 |
| Adulti in apprendimento permanente | 3.4 | 5.3 | 5.2 |
| Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 76.5 | 169.2 | 164.5 |
| Incidenza di analfabeti | 0 | 0.6 | 1.1 |
| Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 21.4 | 14.1 | 15.5 |
|
|||
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
|
Incidenza di analfabeti |
|
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |