.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Rapporto di mascolinità | 98 | 97.1 | 89.9 |
Incidenza popolazione residente con meno di 6 anni | 4.6 | 3.5 | 4.1 |
Incidenza popolazione residente di 75 anni e più | 14.5 | 17.1 | 17.9 |
Indice di dipendenza anziani | 47.2 | 53.5 | 52.9 |
Indice di dipendenza giovani | 19.3 | 17.8 | 17 |
Indice di vecchiaia | 244.1 | 300 | 310.6 |
Incidenza dei separati legalmente e dei divorziati | 1 | 1.7 | 4.8 |
|
Incidenza popolazione residente di 75 anni e più
Incidenza popolazione residente con meno di 6 anni
Indicatore | Giuncugnano | Toscana | Italia |
---|---|---|---|
Rapporto di mascolinità | 89.9 | 92.2 | 93.7 |
Incidenza popolazione residente con meno di 6 anni | 4.1 | 5.2 | 5.6 |
Incidenza popolazione residente di 75 anni e più | 17.9 | 12.3 | 10.4 |
Indice di dipendenza anziani | 52.9 | 37.9 | 32 |
Indice di dipendenza giovani | 17 | 20.2 | 21.5 |
Indice di vecchiaia | 310.6 | 187.3 | 148.7 |
Incidenza dei separati legalmente e dei divorziati | 4.8 | 6.2 | 5.4 |
|
Incidenza dei separati legalmente e dei divorziati [Ø] |
|
Indice di dipendenza giovani |
|
Indice di dipendenza anziani |