.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Popolazione residente | 4866 | 4813 | 5232 |
| Variazione intercensuaria annua | -0.3 | -0.1 | 0.8 |
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | 0.4 | 1.3 |
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | -0.2 | 0.8 |
| Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 3.9 | 6.7 | 6.2 |
| Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 19.9 | 15.9 | 10.2 |
| Densità demografica | 91.9 | 90.9 | 98.8 |
|
|||
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
| Indicatore | Coreglia Antelminelli | Toscana | Italia |
|---|---|---|---|
| Popolazione residente | 5232 | 3672202 | 59433744 |
| Variazione intercensuaria annua | 0.8 | 0.5 | 0.4 |
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 1.3 | 1.4 | 0.3 |
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 0.8 | 0.4 | 0.4 |
| Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 6.2 | 5.4 | 6.4 |
| Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 10.2 | 11.3 | 9 |
| Densità demografica | 98.8 | 159.8 | 196.8 |
|
|||
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |