.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 18.2 | 21.8 | 22.6 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 3.5 | 4.2 | 6.1 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 9.5 | 11.6 | 14.4 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 2.6 | 4.3 | 5.3 |
|
Incidenza di coppie anziane con figli
Incidenza di coppie anziane senza figli
Indicatore | Castelnuovo di Garfagnana | Toscana | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 22.6 | 24.7 | 27.1 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 6.1 | 4.4 | 4.6 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 14.4 | 17.1 | 14.2 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 5.3 | 3.9 | 3.8 |
|
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane [Ø] |
|
Incidenza di coppie anziane con figli |
|
Incidenza di coppie anziane senza figli |