.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 61 | 61.5 | 65 |
Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 26 | 26.9 | 30.2 |
Mobilità occupazionale | 78 | 88 | 103.1 |
Mobilità studentesca | 66.5 | 59.2 | 55.6 |
Mobilità privata (uso mezzo privato) | 55.9 | 67.7 | 70.1 |
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 16 | 13.3 | 12 |
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 18.5 | 12.5 | 12.4 |
Mobilità breve | 78.4 | 81.1 | 80.1 |
Mobilità lunga | 2.8 | 2.3 | 4.2 |
|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro
Mobilità privata (uso mezzo privato)
Indicatore | Borgo a Mozzano | Toscana | Italia |
---|---|---|---|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 65 | 66.1 | 61.4 |
Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 30.2 | 25.6 | 24.2 |
Mobilità occupazionale | 103.1 | 79.2 | 85.7 |
Mobilità studentesca | 55.6 | 34.3 | 35.2 |
Mobilità privata (uso mezzo privato) | 70.1 | 69.6 | 64.3 |
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 12 | 11.4 | 13.4 |
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 12.4 | 15.7 | 19.1 |
Mobilità breve | 80.1 | 84 | 81.4 |
Mobilità lunga | 4.2 | 3.9 | 5 |
|
Mobilità privata (uso mezzo privato) [Ø] |
|
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) |
|
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) |