.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 95 | 97.2 | 95.4 |
| Adulti in apprendimento permanente | 2.2 | 6.7 | 5.1 |
| Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 90.4 | 108.5 | 138.2 |
| Incidenza di analfabeti | 0.7 | 0.4 | 0.5 |
| Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 45.4 | 22.8 | 13.4 |
|
|||
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
| Indicatore | Barga | Toscana | Italia |
|---|---|---|---|
| Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 95.4 | 97.6 | 101.5 |
| Adulti in apprendimento permanente | 5.1 | 5.3 | 5.2 |
| Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 138.2 | 169.2 | 164.5 |
| Incidenza di analfabeti | 0.5 | 0.6 | 1.1 |
| Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 13.4 | 14.1 | 15.5 |
|
|||
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
|
Incidenza di analfabeti |
|
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |