.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Incidenza di residenti stranieri | 6.6 | 14.8 | 49.5 |
| Incidenza di minori stranieri | 9.1 | 18.5 | 29.2 |
| Incidenza di coppie miste | 1 | 1.8 | 1.9 |
| Tasso di occupazione straniera | 30 | 26.1 | 54.4 |
| Rapporto occupazione italiana/straniera | 136.2 | 174.4 | 86.8 |
| Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 19 | 15.1 | 53.3 |
| Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 18.5 | 14.2 |
| Indice di frequenza scolastica straniera | 0 | 66.7 | 11.8 |
| Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | - | 68.4 | 212.3 |
| Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 44.7 | 96.4 | 160.8 |
|
|||
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
| Indicatore | Podenzana | Toscana | Italia |
|---|---|---|---|
| Incidenza di residenti stranieri | 49.5 | 87.6 | 67.8 |
| Incidenza di minori stranieri | 29.2 | 22.4 | 23.4 |
| Incidenza di coppie miste | 1.9 | 3 | 2.4 |
| Tasso di occupazione straniera | 54.4 | 59.6 | 58.9 |
| Rapporto occupazione italiana/straniera | 86.8 | 79.1 | 74.9 |
| Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 53.3 | 56.9 | 80.4 |
| Indice di mobilità residenziale straniera | 14.2 | 17.3 | 16 |
| Indice di frequenza scolastica straniera | 11.8 | 38.2 | 39.5 |
| Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 212.3 | 99.9 | 112.9 |
| Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 160.8 | 142.9 | 159.2 |
|
|||
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
|
Incidenza di minori stranieri |
|
|
Incidenza di coppie miste |