.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 9158 | 10023 | 10226 |
Variazione intercensuaria annua | 0.5 | 0.9 | 0.2 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -0.5 | 0 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 1.1 | 0.2 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 38.9 | 41.3 | 41.2 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 4.9 | 3.4 | 3.5 |
Densità demografica | 547.1 | 598.8 | 610.9 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Montignoso | Toscana | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 10226 | 3672202 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | 0.2 | 0.5 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 0 | 1.4 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 0.2 | 0.4 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 41.2 | 5.4 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 3.5 | 11.3 | 9 |
Densità demografica | 610.9 | 159.8 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |