.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Tasso di disoccupazione maschile | 10.5 | 6.4 | 4.9 |
| Tasso di disoccupazione femminile | 17.5 | 13.8 | 7.6 |
| Tasso di disoccupazione | 12.8 | 9.3 | 6.1 |
| Tasso di disoccupazione giovanile | 40.6 | 36.7 | 24.8 |
|
|||
Tasso di disoccupazione
Tasso di disoccupazione giovanile
| Indicatore | Fosdinovo | Toscana | Italia |
|---|---|---|---|
| Tasso di disoccupazione maschile | 4.9 | 6.6 | 9.8 |
| Tasso di disoccupazione femminile | 7.6 | 10 | 13.6 |
| Tasso di disoccupazione | 6.1 | 8.1 | 11.4 |
| Tasso di disoccupazione giovanile | 24.8 | 27.2 | 34.7 |
|
|||
|
Tasso di disoccupazione giovanile [Ø] |
|
|
Tasso di disoccupazione femminile |
|
|
Tasso di disoccupazione maschile |