.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 2245 | 2195 | 2061 |
Variazione intercensuaria annua | -0.8 | -0.2 | -0.6 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -3.4 | -2.8 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 0.4 | -0.3 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 1.3 | 1.1 | 1.1 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 52.7 | 51.6 | 49.3 |
Densità demografica | 37 | 36.2 | 34 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Roccafluvione | Marche | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 2061 | 1541319 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | -0.6 | 0.6 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | -2.8 | 0.9 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | -0.3 | 0.5 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 1.1 | 5 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 49.3 | 17.2 | 9 |
Densità demografica | 34 | 163.9 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |