.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 5 | 2.8 | 3.7 |
Tasso di disoccupazione femminile | 9.5 | 4.7 | 9.6 |
Tasso di disoccupazione | 6.7 | 3.6 | 6.2 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 21.5 | 12.7 | 21.1 |
|
Tasso di disoccupazione
Tasso di disoccupazione giovanile
Indicatore | Ripatransone | Marche | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 3.7 | 6.8 | 9.8 |
Tasso di disoccupazione femminile | 9.6 | 10.8 | 13.6 |
Tasso di disoccupazione | 6.2 | 8.6 | 11.4 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 21.1 | 26 | 34.7 |
|
Tasso di disoccupazione giovanile [Ø] |
|
Tasso di disoccupazione femminile |
|
Tasso di disoccupazione maschile |