.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 99.7 | 99.3 | 97.6 |
| Adulti in apprendimento permanente | 2.5 | 7.8 | 5.7 |
| Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 114.8 | 146.8 | 186.1 |
| Incidenza di analfabeti | 1.7 | 0.8 | 0.4 |
| Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 42.7 | 12.2 | 8.6 |
|
|||
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
| Indicatore | Folignano | Marche | Italia |
|---|---|---|---|
| Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 97.6 | 101.8 | 101.5 |
| Adulti in apprendimento permanente | 5.7 | 5.3 | 5.2 |
| Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 186.1 | 182.4 | 164.5 |
| Incidenza di analfabeti | 0.4 | 0.6 | 1.1 |
| Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 8.6 | 11.7 | 15.5 |
|
|||
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
|
Incidenza di analfabeti |
|
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |