.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Tasso di disoccupazione maschile | 6.2 | 4.1 | 5.2 |
| Tasso di disoccupazione femminile | 13.4 | 9.4 | 12.7 |
| Tasso di disoccupazione | 9.1 | 6.4 | 8.4 |
| Tasso di disoccupazione giovanile | 30.7 | 17.9 | 16.7 |
|
|||
Tasso di disoccupazione
Tasso di disoccupazione giovanile
| Indicatore | Cupra Marittima | Marche | Italia |
|---|---|---|---|
| Tasso di disoccupazione maschile | 5.2 | 6.8 | 9.8 |
| Tasso di disoccupazione femminile | 12.7 | 10.8 | 13.6 |
| Tasso di disoccupazione | 8.4 | 8.6 | 11.4 |
| Tasso di disoccupazione giovanile | 16.7 | 26 | 34.7 |
|
|||
|
Tasso di disoccupazione giovanile [Ø] |
|
|
Tasso di disoccupazione femminile |
|
|
Tasso di disoccupazione maschile |