.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 4564 | 5017 | 5378 |
Variazione intercensuaria annua | 0.6 | 1 | 0.7 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -0.3 | 0.1 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 1.2 | 0.8 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 5 | 7.2 | 7.5 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 26.9 | 22.1 | 23.6 |
Densità demografica | 263.3 | 289.4 | 310.2 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Cupra Marittima | Marche | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 5378 | 1541319 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | 0.7 | 0.6 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 0.1 | 0.9 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 0.8 | 0.5 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 7.5 | 5 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 23.6 | 17.2 | 9 |
Densità demografica | 310.2 | 163.9 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |