.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Metri quadrati per occupante nelle abitazioni occupate | 36.8 | 42.1 | 44.7 |
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni | 33.9 | 42.4 | 41.9 |
Indice di affollamento delle abitazioni | 0 | 0 | 0.8 |
Mobilità residenziale | ... | 3.2 | 3.7 |
|
Indice di affollamento delle abitazioni
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni
Indicatore | Cossignano | Marche | Italia |
---|---|---|---|
Metri quadrati per occupante nelle abitazioni occupate | 44.7 | 41.3 | 40.7 |
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni | 41.9 | 34.1 | 31.3 |
Indice di affollamento delle abitazioni | 0.8 | 0.4 | 0.6 |
Mobilità residenziale | 3.7 | 5.9 | 6.1 |
|
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni [Ø] |
|
Indice di affollamento delle abitazioni |
|
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni |