.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Indice di vulnerabilità sociale e materiale | 98.3 | 97.2 | 98.6 |
Posizione nella graduatoria dei comuni dell'indice di vulnerabilità | 4547.5 | 5311.5 | 4152 |
Incidenza di popolazione provinciale in comuni "molto vulnerabili" | - | - | - |
Incidenza di alloggi impropri | 0 | 0 | 0 |
Incidenza delle famiglie numerose | 2.9 | 2.9 | 1.9 |
Incidenza delle famiglie con potenziale disagio economico | 1.2 | 0 | 1.9 |
Incidenza popolazione in condizione di affollamento | 0.3 | 0.2 | 0.4 |
Incidenza di giovani fuori dal mercato del lavoro e dalla formazione | 14.2 | 10.1 | 7.6 |
Incidenza di famiglie in disagio di assistenza | 1.3 | 1.6 | 3.3 |
|
Incidenza delle famiglie numerose
Incidenza di giovani fuori dal mercato del lavoro e dalla formazione
Indicatore | Colli del Tronto | Marche | Italia |
---|---|---|---|
Indice di vulnerabilità sociale e materiale | 98.6 | 99.0 | 99.3 |
Posizione nella graduatoria dei comuni dell'indice di vulnerabilità | 4152 | 11 | - |
Incidenza di popolazione provinciale in comuni "molto vulnerabili" | - | - | - |
Incidenza di alloggi impropri | 0 | 0.1 | 0.2 |
Incidenza delle famiglie numerose | 1.9 | 1.8 | 1.4 |
Incidenza delle famiglie con potenziale disagio economico | 1.9 | 1.3 | 2.7 |
Incidenza popolazione in condizione di affollamento | 0.4 | 1 | 1.5 |
Incidenza di giovani fuori dal mercato del lavoro e dalla formazione | 7.6 | 8.1 | 12.3 |
Incidenza di famiglie in disagio di assistenza | 3.3 | 3.9 | 3 |
|
Incidenza popolazione in condizione di affollamento [Ø] |
|
Incidenza di famiglie in disagio di assistenza |
|
Incidenza delle famiglie con potenziale disagio economico |