.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 82 | 84.5 | 82.9 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 96.7 | 96.9 | 99.5 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 13 | 9.2 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 33.7 | 34.9 | 38.2 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 51.9 | 52.8 | 62.9 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 15.9 | 23.2 | 29.6 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 93.6 | 98.7 | 99.4 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 72 | 65.1 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 1.5 | 1.8 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 37.1 | 26.6 | 28.4 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 7.1 | 0.1 | 2.6 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Acquasanta Terme | Marche | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 82.9 | 76.7 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 99.5 | 103.4 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 9.2 | 4.8 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 38.2 | 20.4 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 62.9 | 31.7 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 29.6 | 29.5 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 99.4 | 99.4 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 65.1 | 86 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 1.8 | 1.4 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 28.4 | 11.1 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 2.6 | 9.7 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |