.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 4.7 | 43.6 | 71.4 |
Incidenza di minori stranieri | .... | 30.8 | 27.8 |
Incidenza di coppie miste | .... | 1 | 5.3 |
Tasso di occupazione straniera | .... | 51.9 | 56.6 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | .... | 85.7 | 88.8 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | .... | - | 44.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 69.2 | 4.2 |
Indice di frequenza scolastica straniera | .... | 0 | 100 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | .... | - | 199.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | .... | 106.7 | 131.8 |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | Serrapetrona | Marche | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 71.4 | 86.4 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 27.8 | 23.6 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 5.3 | 2.9 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 56.6 | 56.2 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 88.8 | 85.4 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 44.4 | 44 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 4.2 | 16.3 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 100 | 37.8 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 199.9 | 110 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 131.8 | 194.2 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |