.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 2.1 | 41.6 | 190.3 |
Incidenza di minori stranieri | .... | 27.8 | 28 |
Incidenza di coppie miste | .... | 0 | 1.2 |
Tasso di occupazione straniera | .... | 69.2 | 50.8 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | .... | 49.2 | 69.6 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | .... | - | 182.1 |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 11.1 | 14.6 |
Indice di frequenza scolastica straniera | .... | 0 | 66.7 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | .... | - | 34.1 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | .... | - | 881.9 |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | Sefro | Marche | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 190.3 | 86.4 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 28 | 23.6 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 1.2 | 2.9 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 50.8 | 56.2 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 69.6 | 85.4 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 182.1 | 44 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 14.6 | 16.3 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 66.7 | 37.8 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 34.1 | 110 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 881.9 | 194.2 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |