.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 99.7 | 107.7 | 95.8 |
Adulti in apprendimento permanente | 1.4 | 8 | 3.7 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 67.3 | 130.4 | 128.2 |
Incidenza di analfabeti | 2.4 | 1.4 | 1 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 35.3 | 20 | 22.6 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
Indicatore | Sant'Angelo in Pontano | Marche | Italia |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 95.8 | 101.8 | 101.5 |
Adulti in apprendimento permanente | 3.7 | 5.3 | 5.2 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 128.2 | 182.4 | 164.5 |
Incidenza di analfabeti | 1 | 0.6 | 1.1 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 22.6 | 11.7 | 15.5 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
Incidenza di analfabeti |
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |