.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 120.5 | 108 | 103.2 |
| Adulti in apprendimento permanente | 2.6 | 7.3 | 4 |
| Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 82 | 113 | 152.9 |
| Incidenza di analfabeti | 2.5 | 1.4 | 1.2 |
| Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 41.5 | 17.1 | 11.1 |
|
|||
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
| Indicatore | Potenza Picena | Marche | Italia |
|---|---|---|---|
| Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 103.2 | 101.8 | 101.5 |
| Adulti in apprendimento permanente | 4 | 5.3 | 5.2 |
| Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 152.9 | 182.4 | 164.5 |
| Incidenza di analfabeti | 1.2 | 0.6 | 1.1 |
| Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 11.1 | 11.7 | 15.5 |
|
|||
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
|
Incidenza di analfabeti |
|
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |