.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 78.9 | 76.7 | 73 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 109.4 | 105.4 | 107.1 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 6.1 | 2.7 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 36.7 | 37.2 | 38.8 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 51.5 | 43 | 39.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 15.2 | 22.1 | 25.7 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 98.1 | 100 | 99.8 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 84.2 | 93 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 0.7 | 0.2 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 44.2 | 24.2 | 9.6 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 16.6 | 9.7 | 3.4 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Muccia | Marche | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 73 | 76.7 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 107.1 | 103.4 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 2.7 | 4.8 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 38.8 | 20.4 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 39.5 | 31.7 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 25.7 | 29.5 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 99.8 | 99.4 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 93 | 86 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 0.2 | 1.4 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 9.6 | 11.1 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 3.4 | 9.7 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |