.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Popolazione residente | 4788 | 4831 | 4773 |
| Variazione intercensuaria annua | -0.1 | 0.1 | -0.1 |
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -0.6 | -0.6 |
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 0.2 | -0.1 |
| Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 4.6 | 4.3 | 4.4 |
| Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 43.9 | 42.3 | 41.1 |
| Densità demografica | 163.6 | 165.1 | 163.1 |
|
|||
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
| Indicatore | Mogliano | Marche | Italia |
|---|---|---|---|
| Popolazione residente | 4773 | 1541319 | 59433744 |
| Variazione intercensuaria annua | -0.1 | 0.6 | 0.4 |
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | -0.6 | 0.9 | 0.3 |
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | -0.1 | 0.5 | 0.4 |
| Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 4.4 | 5 | 6.4 |
| Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 41.1 | 17.2 | 9 |
| Densità demografica | 163.1 | 163.9 | 196.8 |
|
|||
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |