.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 110.3 | 106.2 | 100.7 |
| Adulti in apprendimento permanente | 4 | 9.8 | 7.5 |
| Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 182.9 | 225.7 | 294.8 |
| Incidenza di analfabeti | 0.9 | 0.4 | 0.3 |
| Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 31 | 9.6 | 9.7 |
|
|||
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
| Indicatore | Macerata | Marche | Italia |
|---|---|---|---|
| Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 100.7 | 101.8 | 101.5 |
| Adulti in apprendimento permanente | 7.5 | 5.3 | 5.2 |
| Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 294.8 | 182.4 | 164.5 |
| Incidenza di analfabeti | 0.3 | 0.6 | 1.1 |
| Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 9.7 | 11.7 | 15.5 |
|
|||
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
|
Incidenza di analfabeti |
|
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |