.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 84.8 | 81 | 77.7 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 101.9 | 106.1 | 103.8 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 8.4 | 7.8 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 49.8 | 49.8 | 53.4 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 54.7 | 55.1 | 58.6 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 16.6 | 25.3 | 33 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 96.6 | 98.7 | 99.4 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 52.1 | 82.4 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 8.1 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 45.2 | 37.7 | 20 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 12.7 | 5.3 | 2.2 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Fiuminata | Marche | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 77.7 | 76.7 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 103.8 | 103.4 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 7.8 | 4.8 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 53.4 | 20.4 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 58.6 | 31.7 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 33 | 29.5 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 99.4 | 99.4 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 82.4 | 86 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 1.7 | 1.4 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 20 | 11.1 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 2.2 | 9.7 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |