.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 102.5 | 95.9 | 93.4 |
Adulti in apprendimento permanente | 2.9 | 6.2 | 4 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 73.6 | 91.5 | 134 |
Incidenza di analfabeti | 1.7 | 1 | 0.5 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 29.9 | 19.4 | 12.7 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
Indicatore | Corridonia | Marche | Italia |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 93.4 | 101.8 | 101.5 |
Adulti in apprendimento permanente | 4 | 5.3 | 5.2 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 134 | 182.4 | 164.5 |
Incidenza di analfabeti | 0.5 | 0.6 | 1.1 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 12.7 | 11.7 | 15.5 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
Incidenza di analfabeti |
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |