.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 58.9 | 57 | 54.5 |
Tasso di occupazione femminile | 39.9 | 39.9 | 39.5 |
Tasso di occupazione | 49.2 | 48.3 | 46.8 |
Indice di ricambio occupazionale | 183.6 | 178.6 | 275.6 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 50.4 | 58 | 45.1 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 22 | 10.5 | 4.8 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 37.1 | 44.3 | 36.2 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 25.7 | 31.2 | 40 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 15.1 | 14 | 19 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 17.9 | 32 | 27.4 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 58 | 33.1 | 27.8 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 9.7 | 19 | 18.5 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 142.3 | 173.5 | 174.4 |
|
Indice di ricambio occupazionale
Tasso di occupazione
Indicatore | Colmurano | Marche | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 54.5 | 57.4 | 54.8 |
Tasso di occupazione femminile | 39.5 | 40.6 | 36.1 |
Tasso di occupazione | 46.8 | 48.6 | 45 |
Indice di ricambio occupazionale | 275.6 | 305 | 298.1 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 45.1 | 41.3 | 36.3 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 4.8 | 4.3 | 5.5 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 36.2 | 35.4 | 27.1 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 40 | 41.8 | 48.6 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 19 | 18.5 | 18.8 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 27.4 | 30.5 | 31.7 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 27.8 | 26 | 21.1 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 18.5 | 15.3 | 16.2 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 174.4 | 166.1 | 161.1 |
|
Tasso di occupazione 15-29 anni [Ø] |
|
Tasso di occupazione femminile |
|
Tasso di occupazione maschile |