.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 52.8 | 55.1 | 52.2 |
Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 16.5 | 26.9 | 28.3 |
Mobilità occupazionale | 38.3 | 56.1 | 85.7 |
Mobilità studentesca | 62.5 | 414.3 | - |
Mobilità privata (uso mezzo privato) | 55.7 | 52.8 | 71 |
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 4.9 | 6.4 | 5.6 |
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 23.8 | 20.8 | 13.1 |
Mobilità breve | 86.1 | 80 | 79.4 |
Mobilità lunga | 3.3 | 4 | 8.4 |
|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro
Mobilità privata (uso mezzo privato)
Indicatore | Castelsantangelo sul Nera | Marche | Italia |
---|---|---|---|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 52.2 | 65 | 61.4 |
Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 28.3 | 25.4 | 24.2 |
Mobilità occupazionale | 85.7 | 80.2 | 85.7 |
Mobilità studentesca | - | 36.1 | 35.2 |
Mobilità privata (uso mezzo privato) | 71 | 72.2 | 64.3 |
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 5.6 | 9.2 | 13.4 |
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 13.1 | 13.9 | 19.1 |
Mobilità breve | 79.4 | 88.8 | 81.4 |
Mobilità lunga | 8.4 | 2.3 | 5 |
|
Mobilità privata (uso mezzo privato) [Ø] |
|
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) |
|
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) |