.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 111.3 | 100.3 | 99.1 |
Adulti in apprendimento permanente | 1.8 | 7 | 4.6 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 51 | 78.5 | 103.7 |
Incidenza di analfabeti | 1.7 | 1.2 | 0.8 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 36 | 17.2 | 12.8 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
Indicatore | Appignano | Marche | Italia |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 99.1 | 101.8 | 101.5 |
Adulti in apprendimento permanente | 4.6 | 5.3 | 5.2 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 103.7 | 182.4 | 164.5 |
Incidenza di analfabeti | 0.8 | 0.6 | 1.1 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 12.8 | 11.7 | 15.5 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
Incidenza di analfabeti |
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |