.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 107.7 | 105 | 100.2 |
Adulti in apprendimento permanente | 2.6 | 6.8 | 3.5 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 79.8 | 175.5 | 170.4 |
Incidenza di analfabeti | 1.8 | 0.5 | 0.3 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 40.7 | 18.3 | 15 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
Indicatore | Monte Roberto | Marche | Italia |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 100.2 | 101.8 | 101.5 |
Adulti in apprendimento permanente | 3.5 | 5.3 | 5.2 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 170.4 | 182.4 | 164.5 |
Incidenza di analfabeti | 0.3 | 0.6 | 1.1 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 15 | 11.7 | 15.5 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
Incidenza di analfabeti |
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |