.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 73.4 | 79.6 | 80.7 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 97.5 | 96.2 | 94.8 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 3.3 | 3.2 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 27 | 21.1 | 22.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 57.7 | 42.8 | 39 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 13.9 | 20 | 26.6 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 98.3 | 99.7 | 99.6 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 84.3 | 90 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 1.1 | 0.9 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 17.8 | 13 | 15.1 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 15.5 | 4.5 | 8.6 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Montemarciano | Marche | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 80.7 | 76.7 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 94.8 | 103.4 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 3.2 | 4.8 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 22.1 | 20.4 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 39 | 31.7 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 26.6 | 29.5 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 99.6 | 99.4 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 90 | 86 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 0.9 | 1.4 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 15.1 | 11.1 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 8.6 | 9.7 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |