.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 30.1 | 48.1 | 63.1 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 9.3 | 15.1 | 26.7 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 97.2 | 98.6 | 99.1 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 27.6 | 30.3 | 28.4 |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni
Indicatore | Montemarciano | Marche | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 63.1 | 58.1 | 55.1 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 26.7 | 25.9 | 23.2 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 99.1 | 98.3 | 97.9 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 28.4 | 31.9 | 33.5 |
|
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni [Ø] |
|
Incidenza di adulti con la licenza media |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria |