.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 15.8 | 19 | 20.3 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 2.8 | 4 | 5 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 8.6 | 11.9 | 14 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 2.3 | 3.6 | 4.6 |
|
Incidenza di coppie anziane con figli
Incidenza di coppie anziane senza figli
Indicatore | Loreto | Marche | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 20.3 | 23.5 | 27.1 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 5 | 4.7 | 4.6 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 14 | 15.7 | 14.2 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 4.6 | 4.3 | 3.8 |
|
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane [Ø] |
|
Incidenza di coppie anziane con figli |
13.8 14.0 14.2 14.4 14.6 14.8 15.0 15.2 15.4 15.6 15.8 16.0 3.6 3.8 4.0 4.2 4.4 4.6 4.8 Loreto Marche Italia |
Incidenza di coppie anziane senza figli |