.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 6.5 | 48.1 | 122.1 |
Incidenza di minori stranieri | 5 | 31.6 | 30.4 |
Incidenza di coppie miste | 0.4 | 1.1 | 3.3 |
Tasso di occupazione straniera | 68.4 | 69.9 | 54.3 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 68.3 | 68.8 | 88.5 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 56.3 | 38.7 | 33.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 26.5 | 16.5 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 0 | 30 | 55 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | - | 77.5 | 82 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | - | - | 265.3 |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | Castelplanio | Marche | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 122.1 | 86.4 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 30.4 | 23.6 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 3.3 | 2.9 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 54.3 | 56.2 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 88.5 | 85.4 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 33.4 | 44 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 16.5 | 16.3 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 55 | 37.8 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 82 | 110 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 265.3 | 194.2 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |