.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 62.5 | 61.3 | 62.8 |
Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 36.5 | 42.8 | 44.1 |
Partecipazione al mercato del lavoro | 49.3 | 52.1 | 53.4 |
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 29.9 | 13 | 19.3 |
Rapporto giovani attivi e non attivi | 188.9 | 125 | 77.5 |
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano
Partecipazione al mercato del lavoro femminile
Indicatore | Sant'Ippolito | Marche | Italia |
---|---|---|---|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 62.8 | 61.6 | 60.7 |
Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 44.1 | 45.5 | 41.8 |
Partecipazione al mercato del lavoro | 53.4 | 53.2 | 50.8 |
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 19.3 | 16.0 | 22.5 |
Rapporto giovani attivi e non attivi | 77.5 | 51.8 | 50.8 |
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano [Ø] |
|
Partecipazione al mercato del lavoro femminile |
|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile |