.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Incidenza di residenti stranieri | 6.7 | 33.2 | 109 |
| Incidenza di minori stranieri | 2.7 | 26.5 | 25.7 |
| Incidenza di coppie miste | 0.6 | 1.4 | 3.4 |
| Tasso di occupazione straniera | 75 | 66.1 | 56.9 |
| Rapporto occupazione italiana/straniera | 70.8 | 86 | 97.6 |
| Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 74.6 | 48.4 | 47 |
| Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 22.1 | 14.1 |
| Indice di frequenza scolastica straniera | 0 | 33.3 | 34.6 |
| Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | - | 109.5 | 108.4 |
| Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 934.6 | 797.3 | 235.1 |
|
|||
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
| Indicatore | Sant'Angelo in Lizzola | Marche | Italia |
|---|---|---|---|
| Incidenza di residenti stranieri | 109 | 86.4 | 67.8 |
| Incidenza di minori stranieri | 25.7 | 23.6 | 23.4 |
| Incidenza di coppie miste | 3.4 | 2.9 | 2.4 |
| Tasso di occupazione straniera | 56.9 | 56.2 | 58.9 |
| Rapporto occupazione italiana/straniera | 97.6 | 85.4 | 74.9 |
| Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 47 | 44 | 80.4 |
| Indice di mobilità residenziale straniera | 14.1 | 16.3 | 16 |
| Indice di frequenza scolastica straniera | 34.6 | 37.8 | 39.5 |
| Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 108.4 | 110 | 112.9 |
| Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 235.1 | 194.2 | 159.2 |
|
|||
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
|
Incidenza di minori stranieri |
|
|
Incidenza di coppie miste |