.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 1389 | 1307 | 1448 |
Variazione intercensuaria annua | -0.4 | -0.6 | 1 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -3.5 | 1.5 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | -0.1 | 1 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 3.2 | 2.4 | 2.9 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 45.1 | 42.3 | 45.4 |
Densità demografica | 71.6 | 67.4 | 74.6 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | San Giorgio di Pesaro | Marche | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 1448 | 1541319 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | 1 | 0.6 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 1.5 | 0.9 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 1 | 0.5 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 2.9 | 5 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 45.4 | 17.2 | 9 |
Densità demografica | 74.6 | 163.9 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |