.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 123 | 125.7 | 124.1 |
Adulti in apprendimento permanente | 2 | 6.4 | 3.5 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 73.8 | 125.5 | 176.8 |
Incidenza di analfabeti | 1.8 | 0.9 | 0.6 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 33.8 | 16.3 | 12.3 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
Indicatore | Piobbico | Marche | Italia |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 124.1 | 101.8 | 101.5 |
Adulti in apprendimento permanente | 3.5 | 5.3 | 5.2 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 176.8 | 182.4 | 164.5 |
Incidenza di analfabeti | 0.6 | 0.6 | 1.1 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 12.3 | 11.7 | 15.5 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
Incidenza di analfabeti |
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |