.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 7169 | 6810 | 6555 |
Variazione intercensuaria annua | -0.9 | -0.5 | -0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -1.6 | -1.1 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | -0.4 | -0.3 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 4.1 | 2.9 | 3 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 32.4 | 32.2 | 31.3 |
Densità demografica | 63.8 | 60.6 | 58.3 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Pergola | Marche | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 6555 | 1541319 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | -0.4 | 0.6 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | -1.1 | 0.9 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | -0.3 | 0.5 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 3 | 5 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 31.3 | 17.2 | 9 |
Densità demografica | 58.3 | 163.9 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |